产品参数
产品型号 | GN-MAPS2460A-2TDP | |||
驱动方式 | 恒压 | |||
调光方式 | 可变电压控制 | |||
面板旋钮 | ||||
输入电压 | DC 23-26V | |||
通道数 | 2 | |||
输出电压 | 0V/14~22.5V 连续可调(DC24 输入时) | |||
输入 25.5V 时最大输出 24V | ||||
最大输出电流 | 2.5A(单通道最大电流2.5A) | |||
总功率 | 60W | |||
输出端口 | SMP-03V-BC(1:输出+ 2:NC 3:输出-) | |||
外触发电压 | DC5-24V(电流约5.6mA) | |||
触发延迟 | <8ms | |||
使用温湿度 | 温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(非凝结) | |||
保存温湿度 | 温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(非凝结) | |||
冷却方式 | 自然冷却 | |||
重量 | 170g或以下 | |||
外形尺寸 | 50*68.9*95.9 |
产品尺寸图