登录 / 注册
0756-8655887 \ 0756-8655685 \ 0756-8655687
当前位置: 首页 > 产品 > 安全光栅【安全光幕】

GSA系列安全光栅

GSA系列安全光栅的工作原理是,安全光幕发射器发出的光直射到接收器,形成保护光幕。
当光幕被遮挡时,接收器产生一遮光信号,通过信号电缆传输到控制器,控制器将此信号进行处理,
产生一控制输出信号,控制机床的制动控制回路或其他设备的报警装置,实现机床停止运行或安全报警。

光轴间距(10mm) 光轴间距(20mm) 光轴间距(40mm)

光轴间距(10mm)
光束数量(n) 保护高度(mm) 光栅总高(mm) 规格型号
8 70 150 GSA0810
12 110 190 GSA1210
16 150 230 GSA1610
20 190 270 GSA2010
24 230 310 GSA2410
28 270 350 GSA2810
32 310 390 GSA3210
36 350 430 GSA3610
40 390 470 GSA4010
44 430 510 GSA4410
48 470 550 GSA4810
52 510 590 GSA5210
56 550 630 GSA5610
60 590 670 GSA6010
64 630 710 GSA6410
68 670 750 GSA6810
72 710 790 GSA7210
76 750 830 GSA7610
80 790 870 GSA8010
84 830 910 GSA8410
88 870 950 GSA8810
92 910 990 GSA9210
96 950 1030 GSA9610
100 990 1070 GSA10010
104 1030 1110 GSA10410
108 1070 1150 GSA10810
112 1110 1190 GSA11210
116 1150 1230 GSA11610
120 1190 1270 GSA12010
124 1230 1310 GSA12410
128 1270 1350 GSA12810
132 1310 1390 GSA13210
136 1350 1430 GSA13610
140 1390 1470 GSA14010
144 1430 1510 GSA14410
148 1470 1550 GSA14810
152 1510 1590 GSA15210
156 1550 1630 GSA15610
160 1590 1670 GSA16010
164 1630 1710 GSA16410
168 1670 1750 GSA16810
172 1710 1790 GSA17210
176 1750 1830 GSA17610
180 1790 1870 GSA18010
184 1830 1910 GSA18410
188 1870 1950 GSA18810
192 1910 1990 GSA19210
196 1950 2030 GSA19610
200 1990 2070 GSA20010
204 2030 2110 GSA20410
208 2070 2150 GSA20810
212 2110 2190 GSA21210
216 2150 2230 GSA21610
220 2190 2270 GSA22010
224 2230 2310 GSA22410
228 2270 2350 GSA22810
232 2310 2390 GSA23210
236 2350 2430 GSA23610
240 2390 2470 GSA24010
244 2430 2510 GSA24410
248 2470 2550 GSA24810
252 2510 2590 GSA25210
256 2550 2630 GSA25610
260 2590 2670 GSA26010
264 2630 2710 GSA26410
268 2670 2750 GSA26810
272 2710 2790 GSA27210
276 2750 2830 GSA27610
280 2790 2870 GSA28010
284 2830 2910 GSA28410
288 2870 2950 GSA28810
292 2910 2990 GSA29210
296 2950 3030 GSA29610
300 2990 3070 GSA30010
304 3030 3110 GSA30410
308 3070 3150 GSA30810
312 3110 3190 GSA31210
316 3150 3230 GSA31610
320 3190 3270 GSA32010
324 3230 3310 GSA32410
328 3270 3350 GSA32810
332 3310 3390 GSA33210
336 3350 3430 GSA33610
340 3390 3470 GSA34010
344 3430 3510 GSA34410
348 3470 3550 GSA34810
352 3510 3590 GSA35210
356 3550 3630 GSA35610
360 3590 3670 GSA36010
364 3630 3710 GSA36410
368 3670 3750 GSA36810
372 3710 3790 GSA37210
376 3750 3830 GSA37610
380 3790 3870 GSA38010
384 3830 3910 GSA38410
388 3870 3950 GSA38810
392 3910 3990 GSA39210
396 3950 4030 GSA39610
400 3990 4070 GSA40010
404 4030 4110 GSA40410
408 4070 4150 GSA40810
412 4110 4190 GSA41210
416 4150 4230 GSA41610
420 4190 4270 GSA42010
424 4230 4310 GSA42410
428 4270 4350 GSA42810
432 4310 4390 GSA43210
436 4350 4430 GSA43610
440 4390 4470 GSA44010
444 4430 4510 GSA44410
448 4470 4550 GSA44810
452 4510 4590 GSA45210
456 4550 4630 GSA45610
460 4590 4670 GSA46010
464 4630 4710 GSA46410
468 4670 4750 GSA46810
472 4710 4790 GSA47210
476 4750 4830 GSA47610
480 4790 4870 GSA48010
484 4830 4910 GSA48410
488 4870 4950 GSA48810
492 4910 4990 GSA49210
       

 

产品技术参数
保护高度 60-2000mm (常规) 工作环境温度 -10°C-55°C
光轴间距 10、20、40mm 储存环境温度 -25°C-70°C
分辨率 15、25、45mm 工作环境湿度 温度20°C时,空气相对湿度<85%
光轴数量 4、6、8、10………
电源电压 AC110V~220V、AC380V 继电器寿命 >100万次(可更换继电器)
功率 <15W 输出触点容量 AC250V/5A
响应时间 <20ms 抗光干扰 10000Lux(入射角I>5°)
绝缘电阻 ≥100MΩ 介电强度 ACI500V.60S.无击穿或闪烁
截面尺寸 35*50mm 光幕形式 对射式
保护距离 5:0.1-5M、10:0.1-10M、15:0.1-15M、20:0.1-20M

 

产品尺寸图

 

产品电路图

NPN接线 PNP接线