产品参数
芯片类型 | 1/2 |
芯片长 | 6.4 |
芯片宽 | 4.8 |
对角线 | 8 |
物方视野长 | 12.8 |
物方视野宽 | 9.6 |
镜头总长(mm) | 91.9 |
最大口径(mm) | 29 |
O/I(mm) | 309.4 |
镜头接口 | C接口 |
光学畸变设计值(%) | 0.36 |
分辨力(μm) | 25.4 |
光圈 | F19.3 |
景深(mm) | 7.2 |
像方视野 (mm) | 8 |
远心设计值 (°) | 0.114 |
物方视野φ (mm) | 16 |
工作距离 (mm) | 200 |
光学结构 | 物方远心 |
倍率 (X) | 0.5 |
产品尺寸图