产品参数
| 芯片类型 | 1/1.8" |
| 芯片长 | 7.2 |
| 芯片宽 | 5.3 |
| 对角线 | 9 |
| 物方视野长 | 3.6 |
| 物方视野宽 | 2.7 |
| 镜头总长(mm) | 191.7 |
| 最大口径(mm) | 30 |
| O/I(mm) | 459.2 |
| 镜头接口 | C接口 |
| 光学畸变设计值(%) | 0.2 |
| 分辨力(μm) | 9.4 |
| 光圈 | F28.4 |
| 景深(mm) | 0.71 |
| 像方视野 (mm) | 9 |
| 远心设计值 (°) | 0.054 |
| 物方视野φ (mm) | 4.5 |
| 工作距离 (mm) | 250 |
| 光学结构 | 物方远心 |
| 倍率 (X) | 2 |
产品尺寸图

1. 采用物方远心设计,保证定位精准性
2. 工作距离超过150mm,最远可达300mm
3. 部分型号带有同轴光源版本
4. 支持200万像素分辨率以下的相机
5. 最大可兼容1/1.8英寸C接口工业相机
6. 可应用于特殊的安装结构中的高精度影响定位
产品参数
| 芯片类型 | 1/1.8" |
| 芯片长 | 7.2 |
| 芯片宽 | 5.3 |
| 对角线 | 9 |
| 物方视野长 | 3.6 |
| 物方视野宽 | 2.7 |
| 镜头总长(mm) | 191.7 |
| 最大口径(mm) | 30 |
| O/I(mm) | 459.2 |
| 镜头接口 | C接口 |
| 光学畸变设计值(%) | 0.2 |
| 分辨力(μm) | 9.4 |
| 光圈 | F28.4 |
| 景深(mm) | 0.71 |
| 像方视野 (mm) | 9 |
| 远心设计值 (°) | 0.054 |
| 物方视野φ (mm) | 4.5 |
| 工作距离 (mm) | 250 |
| 光学结构 | 物方远心 |
| 倍率 (X) | 2 |
产品尺寸图

珠海高纳智能科技有限公司
E-mail:zhgaona@zhgnvn.com
购买咨询:0756-8655887 \ 0756-8655685 \ 0756-8655687
售后咨询:15602537688
广东公司 珠海市香洲区永南路388号力合光电产业园2栋205/206
高纳微信公众号
高纳微信视频号
高纳抖音号
高纳快手号
购买咨询:
0756-8655887
0756-8655685
0756-8655687
售后咨询:
15602537688
大小周(8:30-17:30)
zhgaona@zhgnvn.com
在线留言
留下您的宝贵意见和建议,我们将努力改进
