产品尺寸图
芯片类型 | 1/3" |
芯片长 | 4.8 |
芯片宽 | 3.6 |
对角线 | 6 |
物方视野长 | 4.8 |
物方视野宽 | 3.6 |
镜头总长(mm) | 210.7 |
最大口径(mm) | 30 |
O/I(mm) | 648.2 |
镜头接口 | C接口 |
光学畸变设计值(%) | 0.04 |
分辨力(μm) | 18.3 |
光圈 | F27.3 |
景深(mm) | 2.6 |
像方视野 (mm) | 6 |
远心设计值 (°) | 0.0001 |
物方视野φ (mm) | 6 |
工作距离 (mm) | 420 |
光学结构 | 物方远心 |
倍率 (X) | 1 |
产品尺寸图