产品参数
产品型号 | GN-CL7040-W | |||
光源颜色 | 白色 | |||
光源功率 | 9W | |||
色温/波长 | 6000-6500K | |||
保存环境 | 温度:-20-60℃ | 湿度:20-85%RH(非凝结) | ||
使用环境 | 温度:0-40℃ | |||
使用寿命 | 环境为25℃时,红色以50%照度连续工作60000小时, 衰减量为50% | |||
环境为25℃时,白色以50%照度连续工作30000小时, 衰减量为50% | ||||
品质保证 | 高纳产品自出货日起1年,非人为原因发生故障,免费提供维修或更换服务 |
产品尺寸图
产品特点:均匀性好,亮度高,成像清晰,高效散热,延长寿命,特殊涂层分光镜,减少光损失,能凸显物体表面不平整,克服表面反光造成的干扰。
应用范围:高反光物体表面划伤、气泡等缺陷检测、芯片及硅晶片的破损检测、LED表面缺陷检测、Mark点定位、二维码识别、表盘角度测量、PCB漏铜检测、LED灯座定位、激光打标字符检测
产品参数
产品型号 | GN-CL7040-W | |||
光源颜色 | 白色 | |||
光源功率 | 9W | |||
色温/波长 | 6000-6500K | |||
保存环境 | 温度:-20-60℃ | 湿度:20-85%RH(非凝结) | ||
使用环境 | 温度:0-40℃ | |||
使用寿命 | 环境为25℃时,红色以50%照度连续工作60000小时, 衰减量为50% | |||
环境为25℃时,白色以50%照度连续工作30000小时, 衰减量为50% | ||||
品质保证 | 高纳产品自出货日起1年,非人为原因发生故障,免费提供维修或更换服务 |
产品尺寸图
珠海高纳智能科技有限公司
E-mail:zhgaona@zhgnvn.com
购买咨询:0756-8655887 \ 0756-8655685 \ 0756-8655687
售后咨询:15602537688
广东公司 珠海市香洲区永南路388号力合光电产业园2栋205/206
高纳微信公众号
高纳微信视频号
高纳抖音号
高纳快手号
购买咨询:
0756-8655887
0756-8655685
0756-8655687
售后咨询:
15602537688
大小周(8:30-17:30)
zhgaona@zhgnvn.com
在线留言
留下您的宝贵意见和建议,我们将努力改进