产品参数
产品型号 | GN-AL12030-R | |||
光源颜色 | 红色 | |||
光源功率 | 8.3W | |||
色温/波长 | 620-630nm | |||
保存环境 | 温度:-20-60℃ | 湿度:20-85%RH(非凝结) | ||
使用环境 | 温度:0-40℃ | |||
使用寿命 | 环境为25℃时,红色以50%照度连续工作60000小时, 衰减量为50% | |||
环境为25℃时,白色以50%照度连续工作30000小时, 衰减量为50% | ||||
品质保证 | 高纳产品自出货日起1年,非人为原因发生故障,免费提供维修或更换服务 |
产品尺寸图
GN-AL12030-R
产品特点:高密度LED阵列,高亮度。结构紧凑设计,节省安装空间。可选配漫射板,使光线均匀扩散。独特的散热构造,提高光源稳定性。
应用范围:玻璃端面的缺陷检测、O型环外观检测、各种边缘检测、晶圆上的异物检测、收缩薄膜的结合部检测、橡胶的字符检测、各种颜色识别检测、丝印检测。
产品参数
产品型号 | GN-AL12030-R | |||
光源颜色 | 红色 | |||
光源功率 | 8.3W | |||
色温/波长 | 620-630nm | |||
保存环境 | 温度:-20-60℃ | 湿度:20-85%RH(非凝结) | ||
使用环境 | 温度:0-40℃ | |||
使用寿命 | 环境为25℃时,红色以50%照度连续工作60000小时, 衰减量为50% | |||
环境为25℃时,白色以50%照度连续工作30000小时, 衰减量为50% | ||||
品质保证 | 高纳产品自出货日起1年,非人为原因发生故障,免费提供维修或更换服务 |
产品尺寸图
珠海高纳智能科技有限公司
E-mail:zhgaona@zhgnvn.com
购买咨询:0756-8655887 \ 0756-8655685 \ 0756-8655687
售后咨询:15602537688
广东公司 珠海市香洲区永南路388号力合光电产业园2栋205/206
高纳微信公众号
高纳微信视频号
高纳抖音号
高纳快手号
购买咨询:
0756-8655887
0756-8655685
0756-8655687
售后咨询:
15602537688
大小周(8:30-17:30)
zhgaona@zhgnvn.com
在线留言
留下您的宝贵意见和建议,我们将努力改进