光轴间距(10mm) 光轴间距(20mm) 光轴间距(40mm)
光轴间距(10mm) | |||
光束数量(n) | 保护高度(mm) | 光栅总高(mm) | 规格型号 |
8 | 70 | 104 | GB15-0810 |
12 | 110 | 144 | GB15-1210 |
16 | 150 | 184 | GB15-1610 |
20 | 190 | 224 | GB15-2010 |
24 | 230 | 264 | GB15-2410 |
28 | 270 | 304 | GB15-2810 |
32 | 310 | 344 | GB15-3210 |
36 | 350 | 384 | GB15-3610 |
40 | 390 | 424 | GB15-4010 |
44 | 430 | 464 | GB15-4410 |
48 | 470 | 504 | GB15-4810 |
52 | 510 | 544 | GB15-5210 |
56 | 550 | 584 | GB15-5610 |
60 | 590 | 624 | GB15-6010 |
64 | 630 | 664 | GB15-6410 |
68 | 670 | 704 | GB15-6810 |
72 | 710 | 744 | GB15-7210 |
76 | 750 | 784 | GB15-7610 |
80 | 790 | 824 | GB15-8010 |
84 | 830 | 864 | GB15-8410 |
88 | 870 | 904 | GB15-8810 |
92 | 910 | 944 | GB15-9210 |
96 | 950 | 984 | GB15-9610 |
100 | 990 | 1024 | GB15-10010 |
104 | 1030 | 1064 | GB15-10410 |
108 | 1070 | 1104 | GB15-10810 |
112 | 1110 | 1144 | GB15-11210 |
116 | 1150 | 1184 | GB15-11610 |
120 | 1190 | 1224 | GB15-12010 |
124 | 1230 | 1264 | GB15-12410 |
128 | 1270 | 1304 | GB15-12810 |
132 | 1310 | 1344 | GB15-13210 |
136 | 1350 | 1384 | GB15-13610 |
140 | 1390 | 1424 | GB15-14010 |
144 | 1430 | 1464 | GB15-14410 |
148 | 1470 | 1504 | GB15-14810 |
152 | 1510 | 1544 | GB15-15210 |
156 | 1550 | 1584 | GB15-15610 |
160 | 1590 | 1624 | GB15-16010 |
产品技术参数 | |||
保护高度 | 60-2000mm (常规) | 工作环境温度 | -10°C-55°C |
光轴间距 | 10、20、40、80mm | 工作环境湿度 | 温度20°C时,空气相对湿度<85% |
分辨率 | 15、25、45、85mm | 输出电流 | ≤200mA |
光轴数量 | 4、6、8、10……… | 抗光干扰 | 10000Lux(入射角I>5°) |
电源电压 | DC24V±20% | 截面尺寸 | 39*15mm |
功率 | <5W | 光幕形式 | 对射式 |
响应时间 | <5ms | 保护距离 | 0.1-2M |
绝缘电阻 | ≥100MΩ | ||
输出信号 | NPN、PNP |
产品尺寸图
产品电路图
NPN接线 | PNP接线 |